DOLAR 39,3414 0.44%
EURO 45,7098 1.48%
ALTIN 4.279,601,33
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.538 s Değişim: -1.53% -147,84 Adet:   2.573 Mio.Lot Hacim:   80.953 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 105,60 -0,75 17:18:33
  • SAHOL 82,35 -1,67 17:18:45
  • SAMAT 17,47 0,29 17:17:53
  • SANEL 25,28 -0,55 17:17:20
  • SANFM 15,87 -7,89 17:19:07
  • SANKO 19,75 -2,61 17:15:07
  • SARKY 18,13 -2,21 17:11:28
  • SASA 3,24 -3,28 17:18:42
  • SAYAS 48,48 -0,78 17:18:34
  • SDTTR 186,20 2,87 17:17:53
  • SEGMN 23,20 -0,85 17:18:33
  • SEGYO 3,92 -2,49 17:18:45
  • SEKFK 7,23 -1,23 17:09:44
  • SEKUR 14,57 0,00 17:18:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,15 3,71 17:18:23
  • SELGD 56,60 2,44 17:04:34
  • SELVA 1,91 -1,55 17:18:59
  • SERNT 11,00 -5,34 17:19:00
  • SEYKM 2,95 -2,64 17:15:38
  • SILVR 15,83 -1,86 17:17:33
  • SISE 33,42 -2,68 17:17:40
  • SKBNK 4,68 -2,09 17:17:07
  • SKTAS 5,25 -5,23 17:17:52
  • SKYLP 82,30 -1,91 17:18:23
  • SKYMD 11,30 -5,28 17:18:12
  • SMART 23,66 -2,71 17:08:27
  • SMRTG 27,76 -3,07 17:17:45
  • SMRVA 189,90 0,64 17:18:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,80 -2,81 17:11:05
  • SNICA 4,15 -3,71 17:17:08
  • SNKRN 214,00 -2,51 13:55:13
  • SNPAM 56,70 -1,05 13:55:13
  • SODSN 82,70 -1,72 13:55:13
  • SOKE 10,52 -2,41 17:19:02
  • SOKM 33,82 -2,93 17:18:59
  • SONME 106,90 1,42 17:16:02
  • SRVGY 2,66 -3,62 17:14:08
  • SUMAS 267,00 -1,75 13:55:13
  • SUNTK 34,08 1,31 17:18:40
  • SURGY 53,05 -1,03 17:18:18
  • SUWEN 14,70 -3,29 17:19:01