DOLAR 45,4363 0.03%
EURO 53,3102 0.1%
ALTIN 6.858,880,18
BITCOIN 3599450-1.53123%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.730 s Değişim: 0.90% 131,69 Adet:   6.971 Mio.Lot Hacim:   99.971 Mio.TL
EN YÜKSEK 14763
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,84 0,68 14:59:36
  • AGHOL 37,58 2,12 14:58:34
  • AKBNK 73,05 2,10 14:59:37
  • AKSA 11,16 1,73 14:59:38
  • AKSEN 83,95 -1,35 14:59:33
  • ALARK 99,70 -0,70 14:59:33
  • ALTNY 17,20 -0,52 14:59:41
  • ANSGR 31,20 2,63 14:59:38
  • ARCLK 114,10 0,62 14:59:14
  • ASELS 417,75 1,21 14:59:32
  • ASTOR 342,50 2,24 14:59:36
  • BALSU 14,73 3,44 14:59:39
  • BIMAS 418,50 2,95 14:59:21
  • BRSAN 542,00 4,33 14:58:51
  • BRYAT 2.058,00 2,03 14:59:21
  • BSOKE 37,18 2,14 14:56:19
  • BTCIM 6,37 3,58 14:57:50
  • CANTE 1,73 0,58 14:59:41
  • CCOLA 82,35 -1,32 14:59:13
  • CIMSA 55,80 2,10 14:59:31
  • CVKMD 43,42 6,68 14:59:38
  • CWENE 39,32 2,56 14:59:40
  • DAPGM 10,71 7,42 14:59:43
  • DOAS 185,10 1,76 14:58:46
  • DOHOL 23,46 -4,32 14:59:41
  • DSTKF 1.963,00 -10,00 14:54:34
  • ECILC 87,25 3,99 14:58:52
  • EFOR 12,71 0,08 14:59:44
  • EKGYO 20,50 2,40 14:59:40
  • ENERY 8,83 0,80 14:59:31
  • ENJSA 118,70 0,94 14:59:39
  • ENKAI 104,10 2,06 14:59:40
  • EREGL 40,32 -0,44 14:59:37
  • EUPWR 60,75 1,93 14:59:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,12 1,19 14:58:38
  • FENER 3,35 3,72 14:57:48
  • FROTO 93,95 0,54 14:59:39
  • GARAN 133,50 1,52 14:59:21
  • GENIL 9,03 0,67 14:59:44
  • GESAN 62,70 3,29 14:59:41
  • GLRMK 193,10 0,57 14:59:39
  • GRSEL 313,00 0,89 14:57:01
  • GRTHO 244,70 2,04 14:59:41
  • GSRAY 1,14 0,88 14:59:43
  • GUBRF 616,00 4,32 14:59:21
  • HALKB 41,48 5,01 14:59:38
  • HEKTS 4,73 3,28 14:59:37
  • ISCTR 14,25 0,99 14:59:38
  • ISMEN 41,14 1,38 14:59:33
  • IZENR 11,18 -0,36 14:59:32
  • KCHOL 206,50 1,03 14:59:38
  • KLRHO 106,20 -0,09 14:59:33
  • KONTR 9,42 1,07 14:59:41
  • KRDMD 43,82 2,48 14:59:38
  • KTLEV 129,00 3,20 14:59:34
  • KUYAS 90,60 -0,60 14:59:23
  • MAGEN 68,20 -0,07 14:59:33
  • MAVI 43,56 -0,46 14:59:43
  • MGROS 721,00 3,00 14:59:33
  • MIATK 49,60 9,25 14:59:43
  • MPARK 492,50 0,41 14:59:30
  • OBAMS 8,64 0,12 14:58:44
  • ODAS 7,85 0,64 14:59:32
  • OTKAR 373,75 0,47 14:58:16
  • OYAKC 23,20 1,31 14:59:23
  • PAHOL 1,70 1,80 14:59:42
  • PASEU 106,90 -1,84 14:58:44
  • PATEK 23,56 1,99 14:59:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,58 0,23 14:58:52
  • PGSUS 179,50 1,41 14:59:43
  • PSGYO 3,49 -0,29 14:57:52
  • QUAGR 3,74 -0,27 14:59:09
  • RALYH 295,50 -8,80 14:59:19
  • REEDR 7,70 1,45 14:59:39
  • SAHOL 96,60 1,42 14:59:32
  • SARKY 34,22 9,96 14:58:49
  • SASA 2,95 1,37 14:59:43
  • SISE 49,38 -2,22 14:59:43
  • SKBNK 14,77 7,57 14:59:39
  • SOKM 53,80 3,86 14:58:49
  • TABGD 285,25 0,62 14:58:46
  • TAVHL 266,75 1,04 14:59:34
  • TCELL 114,90 0,79 14:59:43
  • THYAO 307,25 1,07 14:59:38
  • TKFEN 148,30 -0,20 14:59:43
  • TOASO 311,00 3,32 14:59:23
  • TRALT 47,26 0,64 14:59:37
  • TRENJ 93,45 0,59 14:59:44
  • TRMET 127,80 1,11 14:59:35
  • TSKB 12,18 1,92 14:59:17
  • TTKOM 64,70 -0,08 14:59:24
  • TUKAS 2,69 2,28 14:59:19
  • TUPRS 253,50 1,10 14:59:41
  • TUREX 8,81 1,50 14:58:54
  • TURSG 14,70 0,96 14:57:22
  • ULKER 126,20 0,32 14:59:39
  • VAKBN 32,38 -0,12 14:59:25
  • VESTL 29,40 1,17 14:59:39
  • YKBNK 37,88 1,18 14:59:39
  • ZOREN 3,29 0,61 14:58:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.