DOLAR 46,3213 0.06%
EURO 53,9185 0.25%
ALTIN 6.446,740,00
BITCOIN 3002232-2.57932%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.486 s Değişim: -0.05% -6,75 Adet:   3.886 Mio.Lot Hacim:   72.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,24 -0,09 13:13:42
  • AGHOL 33,90 -0,76 13:13:42
  • AKBNK 77,35 0,32 13:13:49
  • AKSA 12,45 -0,72 13:13:37
  • AKSEN 81,20 -0,67 13:12:09
  • ALARK 103,40 -0,39 13:13:33
  • ALTNY 16,25 1,88 13:13:38
  • ANSGR 28,10 -0,64 13:13:46
  • ARCLK 104,50 -0,95 13:13:11
  • ASELS 394,25 0,06 13:13:49
  • ASTOR 287,00 -3,04 13:13:46
  • AVPGY 56,90 0,18 13:09:37
  • BALSU 14,23 -0,42 13:13:13
  • BIMAS 386,50 0,65 13:13:49
  • BRSAN 617,50 -0,16 13:09:59
  • BRYAT 1.988,00 0,15 13:13:41
  • BSOKE 34,26 -0,93 13:12:09
  • BTCIM 5,93 -0,17 13:10:30
  • CANTE 1,50 2,04 13:13:48
  • CCOLA 80,00 -0,12 13:12:58
  • CIMSA 50,85 -0,68 13:13:38
  • CVKMD 45,66 -1,42 13:13:40
  • CWENE 39,18 -1,85 13:13:46
  • DAPGM 10,59 -1,03 13:13:38
  • DOAS 201,30 -0,35 13:12:58
  • DOHOL 22,22 -2,71 13:13:15
  • DSTKF 2.865,00 1,96 13:13:29
  • ECILC 84,25 -0,77 13:11:54
  • EFOR 13,74 4,81 13:13:47
  • EKGYO 21,74 1,30 13:13:41
  • ENERY 9,94 5,30 13:13:45
  • ENJSA 108,40 -0,18 13:12:22
  • ENKAI 93,70 -0,48 13:13:26
  • EREGL 40,12 -0,45 13:13:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 94,55 -2,68 13:13:42
  • EUREN 4,65 -0,85 13:13:36
  • FENER 3,28 0,92 13:13:16
  • FROTO 90,40 -0,99 13:13:37
  • GARAN 141,10 0,64 13:13:34
  • GENIL 9,62 1,69 13:13:27
  • GESAN 79,75 -3,92 13:13:47
  • GLRMK 180,30 1,01 13:12:23
  • GRSEL 318,00 -0,24 13:07:47
  • GRTHO 228,00 -0,74 13:13:31
  • GSRAY 1,07 0,00 13:13:37
  • GUBRF 515,00 -1,81 13:13:35
  • HALKB 49,00 1,74 13:13:49
  • HEKTS 3,89 -2,26 13:13:39
  • ISCTR 14,96 -0,33 13:13:47
  • ISMEN 37,46 -0,05 13:11:43
  • KCHOL 197,80 -1,15 13:13:47
  • KLRHO 90,95 -1,83 13:12:44
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KRDMD 39,82 -2,50 13:13:21
  • KTLEV 174,40 3,81 13:13:47
  • KUYAS 69,05 0,22 13:13:38
  • MAGEN 34,44 -0,81 13:13:48
  • MAVI 42,06 0,24 13:11:06
  • MGROS 692,00 -0,93 13:13:17
  • MIATK 48,44 3,42 13:13:24
  • MPARK 436,50 1,57 13:13:27
  • OBAMS 7,23 -1,23 13:12:19
  • ODAS 8,38 6,75 13:13:31
  • OTKAR 356,25 -0,49 13:13:20
  • OYAKC 21,98 0,00 13:13:16
  • PAHOL 1,63 1,24 13:13:24
  • PASEU 110,20 -3,33 13:12:59
  • PATEK 24,16 -0,49 13:13:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,38 3,19 13:13:23
  • PGSUS 182,70 -0,71 13:13:46
  • PSGYO 3,86 6,04 13:13:42
  • QUAGR 4,20 -0,24 13:13:27
  • RALYH 205,60 0,78 13:13:19
  • REEDR 7,25 -0,28 13:13:21
  • SAHOL 100,10 -0,69 13:13:26
  • SARKY 29,10 1,18 13:11:28
  • SASA 2,71 0,00 13:13:48
  • SISE 45,58 -0,78 13:13:46
  • SKBNK 14,27 -1,92 13:13:47
  • SOKM 50,05 -0,30 13:13:36
  • TABGD 250,75 -3,28 13:13:02
  • TAVHL 297,75 -1,41 13:12:45
  • TCELL 113,40 -1,56 13:13:28
  • THYAO 325,75 -0,23 13:13:46
  • TKFEN 138,40 1,91 13:13:40
  • TOASO 329,50 1,70 13:13:27
  • TRALT 47,28 -1,70 13:13:34
  • TRENJ 88,95 -0,61 13:13:46
  • TRMET 113,80 -0,44 13:12:00
  • TSKB 12,15 -0,33 13:12:51
  • TTKOM 63,85 -1,01 13:13:42
  • TUKAS 2,39 -0,42 13:12:50
  • TUPRS 227,90 1,11 13:13:36
  • TUREX 8,17 0,00 13:10:33
  • TURSG 6,49 -0,76 13:13:47
  • ULKER 114,70 -1,04 13:12:59
  • VAKBN 34,20 -0,12 13:13:45
  • VESTL 24,80 -0,72 13:13:27
  • YKBNK 40,68 0,44 13:13:29
  • ZOREN 2,89 -1,03 13:12:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.