DOLAR 39,3414 0.44%
EURO 45,7098 1.48%
ALTIN 4.279,601,33
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.539 s Değişim: -1.52% -147,33 Adet:   2.561 Mio.Lot Hacim:   80.637 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 652,00 -2,98 17:10:38
  • MACKO 42,62 -1,48 17:15:57
  • MAGEN 35,10 -1,57 17:17:16
  • MAKIM 19,80 0,61 17:14:24
  • MAKTK 12,62 4,21 17:17:47
  • MANAS 5,39 -2,88 17:17:49
  • MARBL 14,21 0,21 17:17:08
  • MARKA 50,15 -3,56 17:10:16
  • MARTI 3,10 0,65 17:10:31
  • MAVI 36,10 0,39 17:17:47
  • MEDTR 29,70 -2,69 17:15:40
  • MEGAP 2,74 -2,14 14:00:00
  • MEGAP 2,74 -2,14 14:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 28,40 0,42 17:17:49
  • MEKAG 39,40 -2,81 17:14:10
  • MEPET 8,15 -0,12 16:48:13
  • MERCN 16,04 -0,68 17:17:08
  • MERIT 12,48 -1,58 17:15:42
  • MERKO 13,26 -3,77 17:17:39
  • METRO 2,99 3,10 17:17:38
  • METUR 25,26 3,52 17:17:54
  • MGROS 490,75 -1,06 17:17:55
  • MHRGY 5,38 -0,19 17:16:44
  • MIATK 31,78 -3,35 17:17:29
  • MMCAS 26,00 -0,31 13:55:13
  • MNDRS 10,75 -2,71 17:17:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,51 -2,48 17:17:22
  • MOBTL 6,81 -1,87 17:17:43
  • MOGAN 8,09 -1,34 17:16:13
  • MOPAS 29,98 -4,03 17:17:51
  • MPARK 339,75 -1,24 17:17:05
  • MRGYO 1,84 -1,60 17:17:23
  • MRSHL 1.352,00 -2,24 17:17:07
  • MSGYO 4,07 -3,78 17:12:38
  • MTRKS 19,15 -2,30 17:14:19
  • MTRYO 6,50 0,00 17:02:26
  • MZHLD 5,89 -1,83 16:53:25