DOLAR 39,3414 0.44%
EURO 45,7098 1.48%
ALTIN 4.279,601,33
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.538 s Değişim: -1.53% -148,38 Adet:   2.582 Mio.Lot Hacim:   81.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 119,50 -1,32 17:22:35
  • GARFA 24,00 -1,56 17:18:44
  • GEDIK 10,19 9,92 17:18:17
  • GEDZA 20,82 -3,25 17:20:33
  • GENIL 148,20 0,75 17:21:26
  • GENTS 24,12 0,50 17:21:40
  • GEREL 13,57 7,61 17:22:31
  • GESAN 41,16 -2,46 17:22:27
  • GIPTA 98,70 3,51 17:22:01
  • GLBMD 10,50 -2,33 17:16:25
  • GLCVY 59,15 -3,11 17:22:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 367,70 2,54 17:21:11
  • GLRMK 133,50 -2,70 17:22:27
  • GLRYH 3,57 -2,72 17:21:30
  • GLYHO 7,63 1,06 17:22:20
  • GMSTR 286,20 0,81 17:22:02
  • GMTAS 16,77 -2,04 17:22:01
  • GOKNR 22,98 -3,20 17:21:25
  • GOLTS 341,00 -2,29 17:22:20
  • GOODY 16,40 -3,24 17:08:20
  • GOZDE 17,52 -3,10 17:16:13
  • GRNYO 8,50 -1,62 17:22:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 261,50 1,36 17:21:48
  • GRTHO 383,75 -1,60 17:20:31
  • GSDDE 8,52 -7,29 17:21:45
  • GSDHO 3,75 -3,35 17:20:19
  • GSRAY 1,73 1,76 17:20:37
  • GUBRF 253,25 0,60 17:22:40
  • GUNDG 57,30 -2,39 17:22:20
  • GWIND 22,68 -2,58 17:22:40
  • GZNMI 206,60 0,73 17:18:22