DOLAR 45,4098 0.24%
EURO 53,5661 0.56%
ALTIN 6.874,790,87
BITCOIN 36630210.68239%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3662534 20027340 % 0.69843 09:55
  • Ethereum 105539 120686604.07254 % 0.64147 09:55
  • Tether 45.34 189691595367.16 % -0.00502 09:55
  • XRP 64.73 61796225236 % 0.61369 09:55
  • BNB 29537 134785673.15 % 0.26773 09:55
  • Solana 4276.71 577569850.81352 % 1.15292 09:55
  • TRON 15.83 94793894133.259 % -0.70044 09:55
  • Figure Heloc 46.66 17572413087.047 % 0.0728 06:33
  • Dogecoin 4.92 154174656383.71 % -1.21459 09:55
  • WhiteBIT Coin 2703.78 213418274 % 0.67652 09:55
  • Hyperliquid 1946.16 238385315.95414 % -1.59602 09:55
  • Cardano 12.34 36988001172.352 % -0.33071 09:55
  • Zcash 27308 16688225.165545 % -1.14569 09:55
  • LEO Token 462.96 920655439.9 % -1.31466 09:55
  • Bitcoin Cash 20596 20032484.271651 % 0.89377 09:55
  • Chainlink 477.88 727099970.42555 % 1.05378 09:55
  • Monero 18475.04 18446744.07371 % -1.94913 09:55
  • Toncoin 110.04 2682514327.1384 % -3.12842 09:55
  • Canton 6.93 38494373131.987 % -1.75 09:55
  • Stellar 7.38 33460612216.307 % -0.86965 09:55
  • Litecoin 2651.89 77150458.233471 % 0.41198 09:55
  • Sui 50.76 4005418369.5667 % 6.6965 09:55
  • USD1 45.31 4420628556.1998 % -0.02438 09:55
  • Dai 45.33 4416310450.8241 % -0.01577 09:55
  • MemeCore 152.64 1299693258.4826 % -0.5666 09:55
  • Avalanche 453.38 431771961.17721 % 1.13124 09:55
  • Hedera 4.28 43373141655.332 % 1.70759 09:55
  • Shiba Inu 0.00029254 5.892433440288E+14 % 0.8031 09:55
  • Rain 0.339345 478409559171.37 % 0.15643 09:55
  • Cronos 3.26 43586947258.284 % 1.74694 09:55
  • Bittensor 14203.53 9597491 % 1.0793 09:55
  • Circle USYC 50.73 2668730574.031 % 15:46
  • Tether Gold 213511 592398.736688 % 0.20264 09:55
  • Global Dollar 45.35 2770729823.287 % 0.0264 09:55
  • Uniswap 181.48 633561603.60375 % 9.76573 09:55
  • Polkadot 61.49 1683143973.7054 % 0.05519 09:55
  • Mantle 31.01 3302294382.5368 % 0.16239 09:55
  • PAX Gold 213601 471942.854 % 0.14634 09:55
  • World Liberty Financial 3.08 31770694290 % -7.31666 09:55
  • NEAR Protocol 71.15 1295121532 % 0.06533 09:55
  • Ondo 18.39 4869330647 % -2.78336 09:55
  • Internet Computer 155.85 552057439.63625 % -6.1917 09:55
  • OKB 4002.33 21000000 % 0.35588 09:55
  • Sky 3.58 23211734737.931 % -3.08996 09:55
  • Aster 31.93 2579922243.4699 % 0.91242 09:55
  • Pi Network 7.86 10442104479.15 % -0.25646 09:55
  • Pepe 0.00019377 4.2069E+14 % -0.39867 09:55
  • Falcon USD 45.27 1785881040.2174 % 0.03517 09:55
  • HTX DAO 8.918E-5 9.0570766407358E+14 % -0.15764 09:55
  • Ethereum Classic 437.04 156559601.6229 % 0.37553 09:55
  • Bitget Token 96.75 699992035.97879 % 0.38833 09:55
  • USDD 45.36 1476263840 % 0.03685 09:55
  • Aave 4381.96 15179911.874935 % 1.08109 09:55
  • Morpho 96.4 631579038.614 % 0.60124 09:55
  • Ondo US Dollar Yield 51.16 1179550498.2236 % -0.407 09:55
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.58 1029617831.9508 % 05:10
  • Ethena 5.94 9026562500 % 1.66925 09:55
  • Algorand 5.85 8908957900.0486 % -0.35725 09:55
  • KuCoin 383 134655021.73557 % 0.8853 09:55
  • POL (ex-MATIC) 4.66 10640535245.756 % 0.74955 09:55
  • Quant 3334.71 14544176.164081 % -2.72921 09:55
  • Render 91.67 518743261.01407 % 1.24565 09:55
  • Kaspa 1.68 27416658504.525 % 1.83757 09:55
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.2 803807945.73744 % 0 09:40
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 502.23 89475799.300211 % 0 09:35
  • Cosmos Hub 87.87 507821970.10378 % -1.43039 09:55
  • Blockchain Capital 4796.41 9112111 % 0 09:55
  • Filecoin 53.38 779763544 % -3.94571 09:55
  • NEXO 41.62 1000000000 % 1.68898 09:55
  • Worldcoin 12.38 3339845573.7939 % 1.6813 09:55
  • Aptos 50.51 807468827.67013 % 1.27418 09:55
  • Arbitrum 6.44 6150718438 % -0.25115 09:55
  • Siren 53.46 726788283.04775 % -8.1693 09:55
  • Gate 337.94 112622843.66747 % 0.78822 09:55
  • Jupiter 11.45 3321859853.58 % 4.791 09:55
  • Pump.fun 0.099298 357869846681.14 % 2.07412 09:55
  • ​​Stable 1.54 22545063786 % -3.49288 09:55
  • JUST 3.82 8543764567.3127 % 2.0244 09:55
  • Flare 0.379156 86072385041.763 % 4.36225 09:55
  • Venice Token 691.19 45992121.700624 % -1.72762 09:55
  • Pudgy Penguins 0.479463 62860396090 % -0.06555 09:55
  • VeChain 0.350597 85985041177 % 1.13977 09:55
  • Bonk 0.00033182 87994735395980 % 2.07602 09:55
  • Dash 2225.05 12691876.941561 % -0.70126 09:55
  • Beldex 3.61 7738041170.1907 % -0.35484 09:55
  • OUSG 5222.96 5284109.6895707 % 0 09:35
  • XDC Network 1.36 19946688440 % -2.66858 09:55
  • Virtuals Protocol 41 656842496.69582 % -2.01383 09:55
  • Official Trump 111.68 232498807.46572 % 0.09172 09:55
  • Terra Luna Classic 0.00462776 5537190895170.7 % 11.79274 09:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.