DOLAR 44,2795 0.22%
EURO 50,5902 -0.78%
ALTIN 7.134,90-0,98
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3170432 20002362 % 1.57932 11:22
  • Ethereum 93596 120691908.69406 % 2.37237 11:22
  • Tether 44.17 184032318235.76 % 0.00086 11:22
  • BNB 29254 136358048.05 % 1.56424 11:22
  • XRP 62.54 61227832454 % 1.74488 11:22
  • USDC 44.16 79175310589.145 % -0.00164 11:22
  • Solana 3903.4 571356375.33232 % 1.84966 11:22
  • TRON 13.11 94748369563.817 % 0.79176 11:22
  • Figure Heloc 44.29 15850757205.897 % -1.91828 02:18
  • Dogecoin 4.25 153416556383.71 % 1.48818 11:22
  • WhiteBIT Coin 2470.4 213418274 % 1.26581 11:22
  • Cardano 11.74 36833527390.064 % 2.15313 11:22
  • Bitcoin Cash 20693 20007549.896651 % 2.13103 11:22
  • Hyperliquid 1648.68 238385315.95414 % 1.54392 11:22
  • LEO Token 400.79 921134330 % 0.14163 11:22
  • Monero 15814.13 18446744.07371 % -0.48526 11:22
  • Chainlink 409.81 708099970.45259 % 3.44781 11:22
  • Canton 6.73 38043145899.274 % -0.35796 11:22
  • Stellar 7.38 33016933946.779 % 2.37068 11:22
  • USD1 44.14 4588939177.304 % -0.00422 11:22
  • Rain 0.400032 478058829326.46 % 1.59213 11:22
  • Litecoin 2448.21 76950895.733471 % 1.56808 11:22
  • Avalanche 433.18 431771961.17721 % 2.63174 11:22
  • Hedera 4.26 43303421565.147 % 3.93659 11:22
  • PayPal USD 44.15 4130893285.0647 % -0.01826 11:22
  • Zcash 9862.13 16602670.478045 % 6.88979 11:22
  • Shiba Inu 0.00025898 5.8924370580217E+14 % -0.40429 11:22
  • Cronos 3.43 41105308705.931 % 0.92027 11:22
  • Toncoin 57.09 2457176966.0691 % -0.82826 11:22
  • World Liberty Financial 4.63 27661789001 % 1.13125 11:22
  • Tether Gold 220022 564598.641692 % -0.30636 11:22
  • Mantle 34.36 3277944055.5368 % 8.46204 11:22
  • MemeCore 64.17 1746291726.5362 % -3.92105 11:22
  • Uniswap 176.17 633561603.60375 % 1.82268 11:22
  • PAX Gold 221403 500365.129 % -0.37327 11:22
  • Bittensor 11497.26 9597491 % 10.97931 11:22
  • Polkadot 63.15 1673554555.1209 % -0.57025 11:22
  • Circle USYC 49.38 2064611344.8735 % 08:35
  • OKB 4276.99 21000000 % 0.97758 11:22
  • Pi Network 8.62 9695088880.1237 % -4.65439 11:22
  • Aster 31.67 2455859719.13 % 3.34446 11:22
  • Falcon USD 44.06 1753635310.5875 % 0.02008 11:22
  • NEAR Protocol 59.64 1290238626 % 3.38315 11:22
  • Aave 5009.29 15183031.558002 % 3.01656 11:22
  • Sky 3.25 23041665686.297 % -3.35256 11:22
  • Bitget Token 95.87 699992035.97879 % 0.57716 11:22
  • HTX DAO 7.235E-5 9.165330663271E+14 % 0.80631 11:22
  • Internet Computer 117.81 549464149.73955 % 2.30608 11:22
  • Pepe 0.00014917 4.2069E+14 % 1.17665 11:22
  • Ondo US Dollar Yield 49.61 1170556747.3259 % 0.4396 11:22
  • Ethereum Classic 371.01 155903639.15786 % 1.9099 11:22
  • Ondo 11.75 4869330647 % 2.47794 11:22
  • Pump.fun 0.088631 590000000000 % 1.95142 11:22
  • Gate 315.23 115180573.04886 % 0.98265 11:22
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 486.62 100720029.52141 % 0 11:20
  • KuCoin 364.18 132155021.73557 % 2.92162 11:22
  • Worldcoin 15.85 2919142043.7365 % 1.82747 11:22
  • Morpho 81.62 549661190.46372 % -0.2007 11:22
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.07 813883319.06509 % 0 11:15
  • Quant 2951.88 14544176.164081 % 2.03569 11:22
  • Render 81.58 518743261.01407 % 5.41864 11:22
  • Cosmos Hub 82.62 498145357.30248 % -0.06187 11:22
  • Official Trump 176.07 232498807.46572 % 1.0761 11:22
  • Ethena 4.8 8492187500 % 1.64411 11:22
  • NEXO 39.74 1000000000 % 0.22196 11:22
  • Midnight 2.27 16607399400.635 % 4.64166 11:22
  • Algorand 4.07 8890198085.4224 % 0.80881 11:22
  • Kaspa 1.35 26777148610.507 % 0.38647 11:22
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.45 696606788.72874 % 0 11:20
  • Flare 0.385035 85217816737.005 % -0.06565 11:22
  • Aptos 40.96 793220110.90004 % 1.67025 11:22
  • OUSG 5060.34 6313171.4840484 % 0 11:20
  • Provenance Blockchain 0.551946 55698537491 % -7.20111 11:22
  • Filecoin 39.33 761580534 % 2.29926 11:22
  • VeChain 0.328366 85985041177 % 4.23824 11:22
  • XDC Network 1.4 19937843722.32 % 1.45198 11:22
  • Beldex 3.55 7606228623.5864 % -0.19167 11:22
  • Arbitrum 4.52 5939074958 % 2.52954 11:22
  • ​​Stable 1.25 20887774691 % -4.75975 11:22
  • Usual USD 44.11 562809839.44751 % 0.18804 11:22
  • Jupiter 7.07 3497363517.1 % 0.58978 11:22
  • Bonk 0.00026501 87994758114025 % -0.27605 11:22
  • TrueUSD 44.13 494515083 % -0.04204 11:22
  • A7A5 0.547935 39195741204.291 % 0.3311 11:22
  • Virtuals Protocol 32.23 656301970.33339 % 3.52616 11:22
  • Fasttoken 48.08 433861414.6 % -0.02337 11:22
  • PancakeSwap 63.07 330006931.5529 % 2.51344 11:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.