DOLAR 39,3414 0.44%
EURO 45,7098 1.48%
ALTIN 4.279,601,33
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.534 s Değişim: -1.57% -152,36 Adet:   2.610 Mio.Lot Hacim:   82.126 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 49,36 0,20 17:28:17
  • OBASE 31,42 -4,21 17:27:39
  • ODAS 4,90 -3,16 17:27:18
  • ODINE 75,25 -2,90 17:26:40
  • OFSYM 40,40 -5,21 17:23:20
  • ONCSM 83,95 -2,38 17:28:07
  • ONRYT 65,80 1,62 17:26:25
  • OPK30 40,89 -1,23 17:26:28
  • OPT25 36,80 -2,46 17:24:42
  • OPTGY 114,45 -1,17 17:25:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 56,28 -1,61 17:24:33
  • ORCAY 7,22 -1,37 17:24:25
  • ORGE 74,50 -4,18 17:27:19
  • ORMA 160,50 -1,53 13:55:13
  • OSMEN 7,85 -4,73 17:27:32
  • OSTIM 4,18 -6,07 17:25:55
  • OTKAR 392,00 -2,00 17:26:13
  • OTTO 456,25 5,61 17:27:43
  • OYAKC 22,04 -4,59 17:27:33
  • OYAYO 24,72 -1,51 17:28:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 8,22 9,89 17:04:30
  • OYYAT 28,64 -2,25 17:20:01
  • OZATD 140,00 2,87 17:25:28
  • OZGYO 6,65 -1,19 17:24:16
  • OZKGY 10,98 -1,44 17:28:08
  • OZKGY 10,98 -1,44 17:28:08
  • OZRDN 7,64 -0,65 17:09:52
  • OZSUB 23,52 -2,00 17:24:44
  • OZYSR 27,10 -0,73 17:28:10