DOLAR 39,3414 0.44%
EURO 45,7098 1.48%
ALTIN 4.279,601,33
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.531 s Değişim: -1.60% -154,62 Adet:   2.622 Mio.Lot Hacim:   82.510 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 225,30 -3,30 17:28:42
  • KAREL 8,21 -4,65 17:26:46
  • KARSN 9,87 -3,24 17:27:43
  • KARTN 83,45 -1,36 17:17:47
  • KATMR 1,80 -0,55 17:27:18
  • KAYSE 19,30 -3,36 17:29:01
  • KBORU 12,30 -6,82 17:28:16
  • KCAER 13,88 -0,79 17:28:33
  • KCHOL 147,60 -2,89 17:29:06
  • KENT 720,00 -1,71 13:55:13
  • KERVN 1,86 -2,11 13:55:13
  • KFEIN 100,70 5,72 17:29:03
  • KGYO 3,49 -1,41 17:12:10
  • KIMMR 12,56 -1,88 17:27:09
  • KLGYO 5,29 -0,38 17:23:02
  • KLKIM 28,82 -2,31 17:24:37
  • KLMSN 23,20 -3,01 17:26:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,55 -1,21 09:55:21
  • KLRHO 65,70 0,31 17:26:33
  • KLSER 28,92 -1,97 17:26:30
  • KLSYN 5,48 -1,79 17:21:24
  • KLYPV 60,85 -3,79 17:28:26
  • KMPUR 14,73 0,20 17:24:14
  • KNFRT 10,48 -3,23 17:24:42
  • KOCMT 12,47 -1,42 17:28:44
  • KONKA 32,58 -3,61 17:24:06
  • KONTR 23,60 -2,96 17:28:02
  • KONYA 5.232,50 -3,24 17:27:16
  • KOPOL 4,98 -1,58 17:24:16
  • KORDS 56,25 -2,51 17:28:49
  • KOTON 14,60 -2,93 17:28:24
  • KOZAA 91,55 -0,49 17:28:07
  • KOZAL 24,88 -2,74 17:28:36
  • KRDMA 46,40 0,87 17:20:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,64 -2,67 17:28:08
  • KRDMD 23,16 -2,11 17:28:35
  • KRGYO 8,91 -0,89 17:28:09
  • KRONT 8,20 -3,30 17:29:01
  • KRPLS 6,84 -2,98 17:18:26
  • KRSTL 6,31 -3,37 17:28:36
  • KRTEK 24,64 -3,67 17:28:57
  • KRVGD 2,00 -1,48 17:21:58
  • KSTUR 3.360,00 -6,15 13:55:13
  • KTLEV 7,47 -0,80 17:29:07
  • KTSKR 57,90 -1,86 17:24:44
  • KUTPO 83,80 -3,46 17:21:12
  • KUVVA 90,00 -2,12 13:55:13
  • KUYAS 57,80 -2,28 17:28:31
  • KZBGY 11,05 1,66 17:28:02
  • KZGYO 21,14 -3,47 17:28:10