DOLAR 39,3414 0.44%
EURO 45,7098 1.48%
ALTIN 4.279,601,33
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.538 s Değişim: -1.53% -148,57 Adet:   2.601 Mio.Lot Hacim:   81.793 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 72,85 -0,55 17:21:24
  • PAMEL 82,10 -1,97 17:22:18
  • PAPIL 38,02 -0,47 17:25:20
  • PARSN 82,15 -3,35 17:17:34
  • PASEU 75,80 -2,76 17:23:45
  • PATEK 19,97 -7,20 17:25:13
  • PCILT 13,04 -2,76 17:22:39
  • PEHOL 17,10 2,76 17:25:20
  • PEKGY 1,87 10,00 17:25:10
  • PENGD 7,85 -0,63 17:21:47
  • PENTA 12,88 -3,16 17:22:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,47 -2,31 17:24:06
  • PETUN 8,97 -1,86 17:14:43
  • PGSUS 254,50 -3,69 17:25:13
  • PINSU 5,94 -3,10 16:57:25
  • PKART 70,85 -4,26 17:23:16
  • PKENT 208,80 -3,82 17:25:13
  • PLTUR 25,04 -2,49 17:24:31
  • PNLSN 37,14 0,05 17:25:05
  • PNSUT 8,83 -1,89 17:22:30
  • POLHO 19,25 -0,88 17:23:16
  • POLTK 6.047,50 -2,30 17:20:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,97 1,19 17:23:52
  • PRKAB 26,84 -1,76 17:21:23
  • PRKME 16,91 -2,08 17:12:12
  • PRZMA 13,78 1,10 17:22:21
  • PSDTC 122,00 3,57 17:22:03
  • PSDTC 122,00 3,57 17:22:03
  • PSDTC 122,00 3,57 17:22:03
  • PSDTC 122,00 3,57 17:22:03
  • PSGYO 1,91 -4,02 17:24:17