DOLAR 39,3414 0.44%
EURO 45,7098 1.48%
ALTIN 4.279,601,33
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.538 s Değişim: -1.53% -148,38 Adet:   2.582 Mio.Lot Hacim:   81.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,46 -0,09 17:15:06
  • ECILC 44,36 -3,98 17:21:23
  • ECZYT 177,50 -2,26 17:21:40
  • EDATA 4,13 -3,50 17:21:25
  • EDIP 29,66 -4,32 17:22:31
  • EFORC 112,30 0,99 17:20:26
  • EGEEN 8.040,00 -2,72 17:21:20
  • EGEGY 20,70 -1,33 17:20:14
  • EGEPO 6,37 -2,00 17:17:51
  • EGGUB 92,00 0,60 17:22:22
  • EGPRO 19,72 -1,79 17:19:54
  • EGSER 3,10 -1,59 17:22:30
  • EKGYO 15,81 -1,86 17:22:31
  • EKIZ 60,95 -0,16 14:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,54 0,09 17:19:36
  • EKSUN 5,59 1,27 17:21:24
  • ELITE 35,00 -3,95 17:22:21
  • EMKEL 38,22 4,65 17:20:37
  • EMNIS 248,60 -1,45 13:55:13
  • ENDAE 19,52 2,15 17:22:32
  • ENERY 6,00 1,52 17:22:30
  • ENJSA 54,60 -2,24 17:21:41
  • ENKAI 62,35 -3,03 17:22:32
  • ENSRI 19,10 0,53 17:22:23
  • ENTRA 9,01 -2,80 17:21:59
  • EPLAS 4,97 -2,36 17:21:14
  • ERBOS 147,00 -3,16 17:18:22
  • ERCB 69,80 -3,46 17:15:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,98 3,39 17:22:35
  • ERSU 15,17 -0,33 16:57:50
  • ESCAR 73,35 -1,01 17:22:07
  • ESCOM 2,87 8,71 17:22:31
  • ESEN 73,20 1,04 17:19:42
  • ETILR 9,04 -3,73 17:21:45
  • ETYAT 13,96 0,43 17:22:05
  • EUHOL 14,40 7,46 13:55:13
  • EUKYO 10,68 -1,11 17:17:33
  • EUPWR 26,46 -2,65 17:21:51
  • EUREN 6,05 2,54 17:22:22
  • EUYO 10,49 -3,76 17:06:56
  • EYGYO 2,28 -2,98 17:08:36