DOLAR 39,3497 0.46%
EURO 45,7249 1.5%
ALTIN 4.288,041,53
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.537 s Değişim: -1.54% -148,79 Adet:   2.667 Mio.Lot Hacim:   83.649 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.686 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,24 -0,72 17:35:29
  • A1YEN 27,04 -3,50 17:35:26
  • ACSEL 102,20 -3,04 17:32:29
  • ADEL 29,24 -3,43 17:34:30
  • ADESE 7,16 6,87 17:34:32
  • ADGYO 30,46 0,40 17:31:21
  • AEFES 141,90 -2,74 17:35:18
  • AFYON 12,86 -2,06 17:35:11
  • AGESA 148,90 2,06 17:35:11
  • AGHOL 253,00 -3,34 17:35:25
  • AGROT 7,49 -1,83 17:35:26
  • AGYO 6,42 -1,08 17:32:34
  • AHGAZ 28,34 2,02 17:35:04
  • AHSGY 21,16 -4,17 17:34:14
  • AKBNK 59,40 -1,00 17:35:26
  • AKCNS 144,30 -3,80 17:35:11
  • AKENR 11,96 0,34 17:35:13
  • AKFGY 2,13 -3,18 17:34:07
  • AKFIS 24,16 9,92 17:35:27
  • AKFYE 16,17 -1,94 17:33:40
  • AKGRT 5,76 -2,04 17:34:47
  • AKMGY 192,20 0,58 17:34:35
  • AKSA 9,31 -3,52 17:35:18
  • AKSEN 32,50 -4,13 17:34:17
  • AKSGY 6,42 -3,31 17:33:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,14 -3,69 17:34:02
  • AKYHO 2,99 -3,24 17:31:51
  • ALARK 80,60 -4,05 17:35:04
  • ALBRK 7,30 -2,14 17:35:06
  • ALCAR 870,50 -2,52 17:33:40
  • ALCTL 108,70 -2,86 17:35:15
  • ALFAS 43,20 -2,66 17:35:20
  • ALGYO 18,70 -4,00 17:34:34
  • ALKA 6,78 -3,56 17:35:26
  • ALKIM 14,31 -2,79 17:35:24
  • ALKLC 43,36 1,03 17:34:23
  • ALTNY 84,50 1,87 17:35:22
  • ALVES 30,14 -1,37 17:34:31
  • ANELE 16,45 -1,50 17:32:23
  • ANGEN 10,45 -2,79 17:30:18
  • ANHYT 73,15 -2,86 17:35:06
  • ANSGR 82,35 -2,83 17:34:58
  • APBDL 23,51 -1,22 17:34:07
  • APLIB 36,66 -1,72 17:35:23
  • APX30 25,97 -1,85 17:31:05
  • ARASE 50,05 2,39 17:35:21
  • ARCLK 110,30 -1,87 17:35:05
  • ARDYZ 27,26 -3,95 17:35:14
  • ARENA 33,44 -1,70 17:35:28
  • ARMGD 35,76 -0,61 17:33:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,97 -1,82 17:33:08
  • ARTMS 28,70 -3,63 17:34:25
  • ARZUM 4,29 0,94 17:34:34
  • ASELS 146,70 3,82 17:35:29
  • ASGYO 10,78 -3,66 17:35:02
  • ASTOR 93,95 -3,54 17:35:23
  • ASUZU 55,70 -2,88 17:35:23
  • ATAGY 10,97 -2,14 17:27:32
  • ATAKP 39,52 -2,61 17:34:36
  • ATATP 81,05 -5,15 17:34:02
  • ATEKS 79,00 -1,68 13:55:13
  • ATLAS 5,13 -0,77 17:26:13
  • ATSYH 68,60 -0,15 13:55:13
  • AVGYO 10,06 9,95 17:32:26
  • AVHOL 41,18 -4,41 17:34:08
  • AVOD 2,68 -1,83 17:30:57
  • AVPGY 56,30 -1,66 17:31:19
  • AVTUR 10,59 0,57 17:31:08
  • AYCES 402,50 -2,48 17:33:32
  • AYDEM 16,73 -2,16 17:35:07
  • AYEN 24,04 -2,67 17:34:26
  • AYES 12,00 -5,88 13:55:13
  • AYGAZ 127,80 -1,01 17:35:20
  • AZTEK 38,38 -2,34 17:34:28