DOLAR 39,4420 0.24%
EURO 45,4388 -0.63%
ALTIN 4.358,541,74
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.152 s Değişim: -3.86% -367,92 Adet:   2.511 Mio.Lot Hacim:   77.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 123,80 -3,96 16:19:38
  • Z30KE 93,12 -5,23 16:20:18
  • Z30KP 142,00 -4,70 16:14:41
  • ZEDUR 6,90 -6,25 16:19:27
  • ZELOT 87,14 -5,06 16:19:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 450,60 0,94 16:19:55
  • ZOREN 2,84 -5,02 16:20:12
  • ZPBDL 150,80 -3,80 16:19:53
  • ZPLIB 148,45 -3,45 16:20:00
  • ZPT10 75,88 -3,34 16:20:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 135,25 -3,63 16:19:49
  • ZRE20 110,45 -4,46 16:19:49
  • ZRGYO 22,98 -3,77 16:20:24
  • ZSR25 32,15 -3,92 16:19:38
  • ZTM25 122,15 -3,63 16:20:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.