DOLAR 39,4406 0.23%
EURO 45,4777 -0.55%
ALTIN 4.351,041,57
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.129 s Değişim: -4.11% -390,98 Adet:   2.398 Mio.Lot Hacim:   74.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 103,30 -3,73 15:54:25
  • SAHOL 79,00 -3,07 15:55:05
  • SAMAT 17,20 -1,94 15:52:14
  • SANEL 24,42 -3,48 15:53:57
  • SANFM 14,89 -6,06 15:54:31
  • SANKO 18,52 -5,51 15:54:03
  • SARKY 17,26 -4,69 15:54:34
  • SASA 3,07 -5,25 15:55:04
  • SAYAS 45,96 -5,70 15:54:51
  • SDTTR 194,60 6,63 15:55:10
  • SEGMN 22,00 -5,66 15:54:09
  • SEGYO 3,68 -5,40 15:55:10
  • SEKFK 6,96 -4,13 15:50:03
  • SEKUR 14,05 -4,87 15:54:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,00 -2,53 15:54:16
  • SELGD 54,65 -3,02 15:53:46
  • SELVA 1,78 -6,32 15:54:37
  • SERNT 10,03 -8,98 15:55:10
  • SEYKM 2,83 -4,07 15:55:03
  • SILVR 14,90 -5,34 15:53:28
  • SISE 32,08 -4,24 15:55:09
  • SKBNK 4,47 -4,08 15:54:20
  • SKTAS 4,83 -7,47 15:54:08
  • SKYLP 74,95 -8,71 15:45:36
  • SKYMD 10,62 -5,01 15:54:11
  • SMART 21,96 -7,19 15:55:00
  • SMRTG 25,92 -6,63 15:55:04
  • SMRVA 173,00 -9,99 15:53:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,59 -6,99 15:54:39
  • SNICA 4,14 -5,05 15:54:39
  • SNKRN 183,40 -9,97 03:00:00
  • SODSN 78,70 -4,84 13:55:26
  • SOKE 10,00 -5,03 15:54:33
  • SOKM 32,16 -5,24 15:54:53
  • SONME 104,10 -3,79 15:46:54
  • SRVGY 2,47 -8,18 15:54:34
  • SUMAS 252,25 -6,31 03:00:00
  • SUNTK 33,12 -2,30 15:54:51
  • SURGY 49,66 -7,00 15:54:40
  • SUWEN 13,32 -8,52 15:53:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.