DOLAR 39,4406 0.23%
EURO 45,4777 -0.55%
ALTIN 4.351,041,57
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.132 s Değişim: -4.07% -387,81 Adet:   2.393 Mio.Lot Hacim:   74.160 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 619,50 -5,42 15:52:58
  • MACKO 40,20 -6,21 15:53:10
  • MAGEN 32,46 -7,52 15:51:43
  • MAKIM 18,47 -6,01 15:52:50
  • MAKTK 11,80 -7,16 15:53:09
  • MANAS 4,98 -6,57 15:53:08
  • MARBL 13,48 -5,73 15:51:37
  • MARKA 49,98 -5,61 15:51:41
  • MARTI 2,82 -8,74 15:52:48
  • MAVI 35,04 -2,40 15:53:14
  • MEDTR 26,90 -9,37 15:52:59
  • MEGAP 2,54 -5,58 18:10:01
  • MEGAP 2,54 -5,58 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,04 -7,26 15:53:02
  • MEKAG 37,04 -6,32 15:52:21
  • MEPET 8,44 5,50 15:50:26
  • MERCN 14,94 -6,33 15:53:01
  • MERIT 11,75 -6,15 15:52:50
  • MERKO 12,74 -4,35 15:52:23
  • METRO 2,87 -3,69 15:52:20
  • METUR 24,92 -2,81 15:53:10
  • MGROS 472,25 -4,40 15:53:15
  • MHRGY 5,12 -4,66 15:47:05
  • MIATK 29,66 -6,26 15:53:01
  • MMCAS 25,50 -1,92 18:10:01
  • MNDRS 9,95 -7,36 15:53:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,24 -5,07 15:50:59
  • MOBTL 6,33 -6,50 15:52:55
  • MOGAN 7,72 -3,86 15:52:21
  • MOPAS 28,28 -5,61 15:50:55
  • MPARK 325,00 -4,27 15:52:20
  • MRGYO 1,71 -7,57 15:53:15
  • MRSHL 1.282,00 -4,75 15:52:48
  • MSGYO 3,80 -6,63 15:52:32
  • MTRKS 17,91 -6,77 15:52:56
  • MTRYO 6,20 -4,02 15:52:13
  • MZHLD 5,72 -2,89 15:49:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.