DOLAR 39,4392 0.23%
EURO 45,5599 -0.36%
ALTIN 4.351,391,58
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.183 s Değişim: -3.55% -337,53 Adet:   2.980 Mio.Lot Hacim:   90.030 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 214,00 -6,75 17:33:44
  • KAREL 7,93 -3,41 17:31:41
  • KARSN 9,30 -5,78 17:32:45
  • KARTN 78,50 -5,65 17:23:51
  • KATMR 1,66 -7,78 17:33:54
  • KAYSE 17,96 -6,21 17:33:55
  • KBORU 11,52 -6,95 17:33:53
  • KCAER 12,89 -6,59 17:33:43
  • KCHOL 143,00 -3,12 17:33:52
  • KENT 685,00 -4,99 13:55:26
  • KERVN 1,83 -3,68 13:55:26
  • KFEIN 89,95 -7,22 17:33:21
  • KGYO 3,25 -6,61 17:30:56
  • KIMMR 11,50 -7,70 17:32:20
  • KLGYO 5,03 -4,19 17:33:44
  • KLKIM 27,34 -4,61 17:33:36
  • KLMSN 21,90 -5,68 17:32:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,35 -2,31 13:55:26
  • KLRHO 65,45 0,31 17:33:55
  • KLSER 27,80 -4,14 17:33:52
  • KLSYN 5,33 -2,20 17:32:12
  • KLYPV 56,95 -5,08 17:33:38
  • KMPUR 13,59 -6,92 17:26:35
  • KNFRT 9,78 -6,95 17:31:30
  • KOCMT 11,95 -3,86 17:33:53
  • KONKA 30,76 -5,24 17:28:42
  • KONTR 22,24 -5,12 17:33:36
  • KONYA 4.930,00 -5,74 17:29:50
  • KOPOL 4,66 -6,24 17:32:21
  • KORDS 53,25 -5,00 17:32:04
  • KOTON 13,91 -4,60 17:33:53
  • KOZAA 88,85 -3,79 17:33:26
  • KOZAL 24,06 -3,37 17:33:43
  • KRDMA 49,52 7,23 17:33:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,80 -3,20 17:32:51
  • KRDMD 21,56 -6,91 17:33:44
  • KRGYO 8,95 0,67 17:33:52
  • KRONT 7,62 -7,41 17:33:37
  • KRPLS 6,47 -5,27 17:29:49
  • KRSTL 5,94 -5,41 17:31:33
  • KRTEK 23,04 -5,73 17:30:27
  • KRVGD 1,93 -3,50 17:33:05
  • KSTUR 3.100,00 -8,01 13:55:26
  • KTLEV 7,07 -4,46 17:33:52
  • KTSKR 56,70 -1,90 17:33:30
  • KUTPO 78,75 -5,80 17:33:37
  • KUVVA 86,50 -7,88 18:10:01
  • KUYAS 56,25 -7,02 17:33:43
  • KZBGY 10,50 -6,08 17:32:54
  • KZGYO 20,34 -5,48 17:33:38