DOLAR 39,4406 0.23%
EURO 45,4777 -0.55%
ALTIN 4.351,041,57
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.142 s Değişim: -3.97% -378,15 Adet:   2.439 Mio.Lot Hacim:   75.167 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 114,70 -3,61 15:59:43
  • GARFA 21,60 -9,24 15:59:22
  • GEDIK 11,20 9,91 15:57:10
  • GEDZA 19,57 -5,46 15:58:46
  • GENIL 134,40 -9,43 16:00:02
  • GENTS 21,66 -8,53 15:59:56
  • GEREL 12,92 -5,97 15:59:45
  • GESAN 38,86 -5,40 15:59:38
  • GIPTA 98,30 -1,06 15:59:34
  • GLBMD 9,83 -5,84 15:56:25
  • GLCVY 55,65 -6,08 15:59:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 375,20 2,01 15:59:46
  • GLRMK 127,30 -5,07 15:59:55
  • GLRYH 3,37 -3,99 15:59:42
  • GLYHO 7,27 -4,72 15:59:55
  • GMSTR 289,00 0,80 15:58:59
  • GMTAS 15,98 -4,65 15:59:35
  • GOKNR 21,20 -7,42 15:57:17
  • GOLTS 319,75 -6,02 15:59:34
  • GOODY 15,35 -6,69 15:59:48
  • GOZDE 16,51 -5,66 15:59:06
  • GRNYO 8,13 -5,02 15:53:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 238,10 -8,33 15:59:14
  • GRTHO 345,50 -9,97 15:59:31
  • GSDDE 7,88 -6,75 15:58:35
  • GSDHO 3,53 -5,61 15:55:57
  • GSRAY 1,66 -3,49 15:59:47
  • GUBRF 228,90 -9,97 15:59:51
  • GUNDG 56,45 -1,22 15:58:37
  • GWIND 21,76 -5,96 15:59:16
  • GZNMI 201,10 -2,94 15:59:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.