DOLAR 39,4406 0.23%
EURO 45,4777 -0.55%
ALTIN 4.351,041,57
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.142 s Değişim: -3.97% -378,15 Adet:   2.439 Mio.Lot Hacim:   75.167 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 41,00 -4,83 15:59:06
  • ECILC 41,84 -5,12 15:59:19
  • ECZYT 168,20 -5,24 15:59:41
  • EDATA 4,10 -0,97 15:59:30
  • EDIP 27,76 -4,60 15:58:43
  • EFORC 107,80 -3,75 15:59:36
  • EGEEN 7.632,50 -4,71 15:59:45
  • EGEGY 20,76 0,78 15:59:56
  • EGEPO 6,11 -3,78 15:58:56
  • EGGUB 88,05 -3,93 15:59:45
  • EGPRO 18,62 -5,48 15:59:13
  • EGSER 2,87 -7,12 15:59:43
  • EKGYO 14,96 -5,02 15:59:57
  • EKIZ 54,10 -9,15 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,32 -4,53 15:56:20
  • EKSUN 5,19 -6,32 15:55:50
  • ELITE 32,40 -7,59 15:59:48
  • EMKEL 35,94 -5,42 15:59:43
  • EMNIS 207,40 -9,98 18:10:01
  • ENDAE 17,46 -10,00 15:57:11
  • ENERY 5,78 -4,93 15:58:39
  • ENJSA 53,00 -4,93 15:58:25
  • ENKAI 60,75 -3,11 15:59:37
  • ENSRI 18,06 -5,00 15:54:26
  • ENTRA 8,53 -5,22 15:59:35
  • EPLAS 4,69 -4,87 15:56:19
  • ERBOS 140,30 -4,17 15:56:30
  • ERCB 64,65 -6,84 15:59:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,54 -1,45 15:59:57
  • ERSU 14,23 -6,01 15:56:50
  • ESCAR 70,05 -4,04 15:56:52
  • ESCOM 2,69 -4,61 15:59:54
  • ESEN 68,55 -6,73 15:57:10
  • ETILR 8,55 -6,15 15:59:27
  • ETYAT 13,65 -3,47 15:57:01
  • EUKYO 10,21 -3,59 15:57:41
  • EUPWR 24,48 -6,92 15:59:22
  • EUREN 5,81 -5,83 15:59:27
  • EUYO 10,10 -3,63 15:59:38
  • EYGYO 2,16 -4,85 15:58:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.