DOLAR 39,4406 0.23%
EURO 45,4777 -0.55%
ALTIN 4.351,041,57
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.139 s Değişim: -4.00% -381,01 Adet:   2.428 Mio.Lot Hacim:   74.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 91,30 -8,70 15:58:15
  • DAGI 4,58 -4,58 15:57:30
  • DAPGM 8,56 -7,16 15:57:18
  • DARDL 1,60 -5,88 15:58:48
  • DCTTR 33,90 -8,53 15:58:34
  • DENGE 2,05 -6,39 15:58:54
  • DERHL 35,14 -9,99 15:58:32
  • DERIM 34,16 -8,91 15:58:40
  • DESA 9,19 -6,61 15:57:50
  • DESPC 44,14 -7,93 15:55:14
  • DEVA 52,45 -6,59 15:58:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 61,15 -8,80 15:59:05
  • DGGYO 30,00 -4,46 15:57:18
  • DGNMO 5,83 -4,58 15:58:42
  • DIRIT 20,18 -1,56 18:10:01
  • DITAS 17,59 -4,19 15:57:49
  • DMRGD 26,82 -1,03 15:58:51
  • DMSAS 6,66 -1,62 15:54:42
  • DNISI 20,74 -6,24 15:57:28
  • DOAS 170,40 -4,22 15:59:07
  • DOBUR 312,75 -3,77 15:57:50
  • DOCO 7.730,00 -3,95 15:58:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 27,28 -9,49 15:57:51
  • DOGUB 15,35 -6,91 15:48:26
  • DOHOL 14,27 -2,79 15:59:03
  • DOKTA 20,32 -2,31 15:53:58
  • DSTKF 271,00 -5,90 15:58:35
  • DURDO 3,04 -3,80 15:57:41
  • DURKN 13,54 -8,27 15:57:42
  • DYOBY 12,15 -7,46 15:59:04
  • DZGYO 5,55 -6,72 15:58:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.