DOLAR 39,4392 0.23%
EURO 45,5599 -0.36%
ALTIN 4.351,391,58
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.214 s Değişim: -3.22% -306,08 Adet:   3.102 Mio.Lot Hacim:   93.221 Mio.TL
EN YÜKSEK 9220
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,96 -2,33 17:45:42
  • A1YEN 25,82 -4,23 17:44:17
  • ACSEL 99,00 -3,60 17:44:41
  • ADEL 28,26 -3,22 17:44:58
  • ADESE 6,75 -5,59 17:45:36
  • ADGYO 31,08 1,97 17:45:29
  • AEFES 137,10 -3,25 17:45:36
  • AFYON 12,15 -5,45 17:44:00
  • AGESA 147,60 -1,07 17:44:30
  • AGHOL 245,30 -2,95 17:44:09
  • AGROT 6,99 -5,67 17:44:59
  • AGYO 6,16 -3,75 17:40:37
  • AHGAZ 28,18 -0,42 17:45:43
  • AHSGY 20,80 -1,42 17:44:24
  • AKBNK 58,00 -2,03 17:45:30
  • AKCNS 136,60 -4,21 17:43:29
  • AKENR 11,28 -5,37 17:44:51
  • AKFGY 1,99 -6,13 17:44:27
  • AKFIS 24,12 -0,17 17:45:35
  • AKFYE 15,89 -1,79 17:43:02
  • AKGRT 5,52 -4,00 17:44:27
  • AKMGY 189,00 -3,57 17:37:34
  • AKSA 9,02 -2,91 17:44:48
  • AKSEN 32,38 -0,98 17:45:10
  • AKSGY 6,15 -4,95 17:41:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,28 -5,93 17:32:48
  • AKYHO 2,85 -5,32 17:45:02
  • ALARK 77,90 -2,99 17:45:20
  • ALBRK 6,87 -5,63 17:45:32
  • ALCAR 844,00 -2,82 17:44:58
  • ALCTL 102,30 -5,97 17:43:41
  • ALFAS 41,30 -4,62 17:45:27
  • ALGYO 18,12 -3,05 17:45:32
  • ALKA 6,53 -3,55 17:45:27
  • ALKIM 13,74 -3,65 17:43:31
  • ALKLC 41,80 -2,56 17:42:48
  • ALTNY 85,00 1,67 17:45:42
  • ALVES 28,22 -5,68 17:45:35
  • ANELE 16,07 -1,71 17:40:14
  • ANGEN 9,93 -4,79 17:44:27
  • ANHYT 71,45 -1,85 17:45:40
  • ANSGR 80,70 -3,41 17:44:57
  • APBDL 22,60 -3,87 17:44:30
  • APLIB 35,27 -3,05 17:45:14
  • APX30 24,94 -3,97 17:44:49
  • ARASE 47,58 -5,60 17:40:21
  • ARCLK 107,30 -2,37 17:44:39
  • ARDYZ 25,96 -4,42 17:45:27
  • ARENA 30,76 -6,96 17:44:58
  • ARMGD 34,54 -3,03 17:45:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 18,91 -5,12 17:44:17
  • ARTMS 27,20 -4,90 17:44:49
  • ARZUM 4,09 -5,10 17:37:03
  • ASELS 142,70 -1,38 17:45:41
  • ASGYO 10,40 -3,70 17:44:31
  • ASTOR 91,70 -2,55 17:45:30
  • ASUZU 53,85 -3,15 17:45:21
  • ATAGY 10,81 -0,83 17:43:40
  • ATAKP 38,08 -3,55 17:39:42
  • ATATP 77,90 -4,30 17:45:36
  • ATEKS 74,50 -2,55 03:00:00
  • ATLAS 4,90 -4,30 17:40:15
  • ATSYH 57,60 -10,00 13:55:26
  • AVGYO 9,18 -8,75 17:43:43
  • AVHOL 39,10 -4,63 17:45:35
  • AVOD 2,55 -4,49 17:38:56
  • AVPGY 56,45 0,27 17:45:02
  • AVTUR 10,00 -4,85 17:40:44
  • AYCES 387,25 -3,19 17:42:42
  • AYDEM 16,35 -2,33 17:43:25
  • AYEN 23,28 -2,92 17:41:16
  • AYES 11,94 -1,73 18:10:01
  • AYGAZ 128,70 0,78 17:44:58
  • AZTEK 36,10 -5,94 17:43:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.