DOLAR 39,3414 0.44%
EURO 45,7098 1.48%
ALTIN 4.279,601,33
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.539 s Değişim: -1.52% -146,95 Adet:   2.555 Mio.Lot Hacim:   80.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 141,90 -2,74 17:17:23
  • AGHOL 254,25 -2,87 17:17:22
  • AGROT 7,48 -1,97 17:17:26
  • AHGAZ 28,22 1,58 17:17:36
  • AKBNK 59,40 -1,00 17:17:26
  • AKSA 9,31 -3,52 17:17:03
  • AKSEN 32,48 -4,19 17:17:19
  • ALARK 80,85 -3,75 17:17:17
  • ALFAS 43,22 -2,61 17:17:34
  • ALTNY 84,20 1,51 17:17:26
  • ANHYT 73,10 -2,92 17:17:27
  • ANSGR 82,25 -2,95 17:17:40
  • ARCLK 110,20 -1,96 17:17:17
  • ARDYZ 27,26 -3,95 17:17:09
  • ASELS 146,70 3,82 17:17:33
  • ASTOR 94,05 -3,44 17:17:31
  • AVPGY 56,40 -1,48 17:15:11
  • BERA 14,37 -3,49 17:15:18
  • BIMAS 505,50 -2,60 17:17:33
  • BRSAN 329,25 -2,66 17:16:22
  • BRYAT 1.805,00 -3,89 17:17:06
  • BSOKE 17,09 1,79 17:17:32
  • BTCIM 5,40 -1,82 17:17:26
  • CANTE 1,58 -1,86 17:17:31
  • CCOLA 49,84 -2,47 17:17:23
  • CIMSA 49,00 -3,54 17:17:27
  • CLEBI 1.792,00 -2,66 17:16:35
  • CWENE 14,83 -3,39 17:17:08
  • DOAS 178,30 -0,83 17:17:31
  • DOHOL 14,73 -3,22 17:17:05
  • ECILC 44,38 -3,94 17:17:37
  • EFORC 112,20 0,90 17:17:19
  • EGEEN 8.020,00 -2,96 17:13:56
  • EKGYO 15,82 -1,80 17:17:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,02 1,86 17:17:40
  • ENJSA 54,55 -2,33 17:16:32
  • ENKAI 62,50 -2,80 17:17:30
  • EREGL 24,96 3,31 17:17:41
  • EUPWR 26,38 -2,94 17:16:29
  • FROTO 83,35 -3,64 17:17:40
  • GARAN 119,60 -1,24 17:17:29
  • GESAN 41,16 -2,46 17:17:32
  • GOLTS 340,50 -2,44 17:15:18
  • GRTHO 385,25 -1,22 17:17:05
  • GSRAY 1,72 1,18 17:17:32
  • GUBRF 252,75 0,40 17:17:40
  • HALKB 21,08 -0,94 17:17:17
  • HEKTS 3,05 -3,48 17:17:41
  • IEYHO 14,50 3,28 17:15:21
  • ISCTR 11,55 -2,86 17:17:17
  • ISMEN 34,38 -2,88 17:17:10
  • KARSN 9,90 -2,94 17:17:22
  • KCAER 13,93 -0,43 17:16:42
  • KCHOL 147,50 -2,96 17:17:42
  • KONTR 23,58 -3,04 17:17:08
  • KONYA 5.240,00 -3,10 17:14:58
  • KOZAA 91,15 -0,92 17:17:32
  • KOZAL 24,76 -3,21 17:17:26
  • KRDMD 23,14 -2,20 17:17:21
  • KTLEV 7,45 -1,06 17:17:16
  • LMKDC 27,40 -0,22 17:17:41
  • MAGEN 35,10 -1,57 17:17:16
  • MAVI 36,10 0,39 17:17:41
  • MGROS 490,75 -1,06 17:17:34
  • MIATK 31,78 -3,35 17:17:29
  • MPARK 339,75 -1,24 17:17:05
  • OBAMS 49,38 0,24 17:16:13
  • ODAS 4,90 -3,16 17:16:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 391,75 -2,06 17:15:46
  • OYAKC 22,08 -4,42 17:17:34
  • PASEU 75,80 -2,76 17:17:37
  • PETKM 16,47 -2,31 17:17:09
  • PGSUS 255,00 -3,50 17:17:25
  • RALYH 104,50 9,94 17:02:22
  • REEDR 10,54 -2,41 17:17:31
  • RYGYO 14,92 0,54 17:17:30
  • SAHOL 82,30 -1,73 17:17:41
  • SASA 3,24 -3,28 17:17:41
  • SELEC 81,20 3,77 17:17:30
  • SISE 33,42 -2,68 17:17:40
  • SKBNK 4,68 -2,09 17:17:07
  • SMRTG 27,76 -3,07 17:17:29
  • SOKM 33,80 -2,99 17:17:38
  • TABGD 170,70 -1,56 17:17:23
  • TAVHL 243,60 -0,94 17:17:32
  • TCELL 95,80 -1,34 17:17:31
  • THYAO 279,50 -3,79 17:17:41
  • TKFEN 122,00 0,91 17:17:41
  • TOASO 187,80 -1,57 17:17:09
  • TSKB 11,41 -4,20 17:17:32
  • TTKOM 57,95 -0,69 17:17:33
  • TTRAK 590,00 -1,42 17:17:33
  • TUPRS 131,10 -0,46 17:17:09
  • TURSG 7,89 -0,13 17:17:42
  • ULKER 110,50 -2,73 17:17:40
  • VAKBN 24,20 -2,18 17:17:17
  • VESTL 34,04 -3,51 17:17:17
  • YEOTK 40,30 -3,54 17:17:33
  • YKBNK 27,74 -2,26 17:17:42
  • ZOREN 3,01 -1,95 17:17:26